IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

El Pais12 de Junio de 2001

Enlazado como:

Extracto


IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

1,00 Acciona 44,40 7.388 44,25 0,15 0,34 44,00 44,40 139,4 15.772,4 13,85

6,01 Aceralia 15,08 2.509 14,78 0,30 2,03 14,78 15,10 829,9 79.206,9 67,37

1,00 Acerinox 38,00 6.323 38,10 -0,10 -0,26 37,70 38,00 183,0 31.191,3 16,92

3,00 Acesa 11,25 1.872 11,28 -0,03 -0,27 11,25 11,40 351,3 74.012,8 20,84

1,50 ACS 32,83 5.462 33,30 -0,47 -1,41 32,8233,39 339,5 27.776,1 30,80

1,00 Alba 26,21 4.361 26,70 -0,49 -1,84 26,20 26,79 99,3 24.195,7 5,98

0,60 Altadis 15,20 2.529 15,00 0,2...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía