IBEX 35Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

El Pais26 de Mayo de 2000

Enlazado como:

Extracto


IBEX 35Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

IBEX 35Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

1,00 Acciona 36,49 6.071 34,88 1,61 4,62 35,23 36,97 290,3 24.074,3 -34,84

6,01 Aceralia 11,70 1.947 11,55 0,15 1,30 11,50 11,73 180,5 30.578,4 -11,30

1,00 Acerinox 38,55 6.414 38,00 0,55 1,45 37,75 39,09 389,5 31.855,0 -2,65

3,00 Acesa 10,05 1.672 9,95 0,10 1,01 9,86 10,22 621,0 56.389,3 4,15

1,50 ACS 29,05 4.834 29,40 -0,35 -1,19 29,00 29,78 217,2 41.572,1 23,35

1,00 Aguas Barcelona 15,79 2.627 14,70 1,09 7,41 14,63 15,98 218,1 28.457,0 8,60

1,00 Alba 26,70 4.44...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía