IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

El Pais 9 de Enero de 2001

Enlazado como:

Extracto


IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

IBEX 35 Los valores con asterisco ponderan también en el Nuevo Mercado

1,00 Acciona 41,05 6.830 39,80 1,25 3,14 39,50 41,10 146,0 713,5 5,26

6,01 Aceralia 9,77 1.626 9,60 0,17 1,77 9,45 9,91 256,8 1.619,0 8,44

1,00 Acerinox 34,87 5.802 34,51 0,36 1,04 33,34 34,89 98,6 953,6 7,29

3,00 Acesa 9,84 1.637 9,75 0,09 0,92 9,66 9,85 375,9 4.899,7 5,69

1,50 ACS 26,62 4.429 26,25 0,37 1,41 26,08 26,90 48,3 415,6 6,06

1,00 Alba 25,40 4.226 25,55 -0,15 -0,59 25,00 25,66 156,6 588,22,71

0,60 Altadis 15,27 2.541 ...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía