Valor liquidativo Rentabilidad (%) 1 euro = 166,386 ptas (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anu...

El Pais15 de Octubre de 2000

Enlazado como:

Resumen


Valor liquidativo Rentabilidad (%) 1 euro = 166,386 ptas (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros)Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) 1 euro = 166,386 ptas (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual

Ver el contenido completo de este documento

Extracto


Valor liquidativo Rentabilidad (%) 1 euro = 166,386 ptas (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anual Valor liquidativo Rentabilidad (%) (euros) Semanal Anu...

Mercado monetario

A.B. Dinerplus 1.289,87 0,05 1,87

Ahorro Corporación Dinero 1.212,15 0,07 2,21

Ahorromed 671,06 0,07 2,08

Altae Dinero 647,68 0,19 2,19

Argentaria Bex Diner 1.133,75 0,06 1,70

Argentaria Bex Diner 2 681,81 0,07 2,49

Argentaria Fondhipotecar 1.324,23 0,06 2,02

Argentaria Fondirecto 1.230,95 0,07 2,06

Argentaria Postaldiner 1.632,45 0,07 1,80

Argentaria Postaldiner 2 672,75 0,07 2,09

Asturfondo Dinero 670,26 0,05 2,09

Atlántico Dinerfond 657,09 0,05 2,42

Atlas Renta de Inver. 1.112,20 0,07 2,07

Bankpyme Fondvalencia 773,72 0,05 2,08

BBV Diner Renta 988,89 0,05 1,82

BBV Dinero 1.744,38 0,05 1,99

BBV Monetario 76,83 0,05 1,87

BCH Fondimo 1 1.633,70 0,08 2,10

BCH Fondimo 2 1.074,72 0,08 2,10

BCH Fondimo 3 69,77 0,06 1,81

BetaDinero 1.344,96 0,05 2,32

Bizkaiafondo 1.390,02 0,04 1,93

BK Dinero 1.115,83 0,08 2,14

BK Dinero 95 736,02 0,07 2,15

BK Dinero 96 696,23 0,08 2,25

BK Dinero 97 648,28 0,07 2,28

BK Fondo Monetario 1.512,99 0,07 1,75

BSN Dinero 1.646,83 0,08 2,18

CAI Dinero 832,23 0,06 2,16

Caixa Catalunya Diner 1.643,06 0,05 1,92

Caixa Catalunya Plus 7,07 0,00 2,22

Caixa Galicia Dinero 848,16 0,06 2,03

Caixasabadell 1 Diner 1.678,50 0,06 1,90

Caja Murcia Dinero 950,87 0,06 2,00

Cajacanarias Dinero 904,54 0,06 2,04

Cavaldiner 1.393,68 0,07 1,87

Cavaldiner Oro 888,75 0,08 2,41

Cavaltesoro Fondvalencia 849,07 0,07 1,96

Citidinero 669,46 0,07 2,48

Citimoney 1.185,84 0,07 1,96

Cuenta Fiscal Oro 1.051,78 0,07 1,72

Cuenta Fiscal Oro 1 1.039,62 0,07 1,74

DB Diner 1.076,41 0,05 2,05

DB Diner 2 787,74 0,05 2,05

Diner 2000 859,94 0,06 1,81

Diner BM 1.312,90 0,04 2,04

Dineractivo 1.327,46 0,06 1,72

Dineratlántico 1.355,48 0,05 2,02

Dinerbanc 832,48 0,05 1,98

Dinerburgos 1.014,30 0,07 2,00

Dinercoop 1.024,43 0,07 1,84

Dinerfondo 1.864,40 0,07 2,12

Dinerkoa 1.003,18 0,07 1,67

Dinermed 1.078,38 0,07 2,07

Dinernavarra 1.145,85 0,07 1,79

Dinernavarra 2 670,62 0,06 1,85

Diner...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía