LONDRES Peniques

El Pais 8 de Septiembre de 2001

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 5.070,30 5.204,30 -18,52

3i Group 814,00 838,00 -34,25

Abbey Natl. 1.019,00 1.073,00 -16,41

Amvescap 890,00 913,00 -35,23

Anglo American 884,00 949,00 -4,17

ARM Holdings 255,00 249,00 -49,61

Ass. British Foods 460,25 465,00 -8,59

Astra Zeneca 3.138,00 3.151,00 -7,02

BAA 621,00 637,00 0,49

BAE Systems 308,25 310,25 -19,31

Barclays 1.895,00 1.990,00 -8,54

BG 274,75 284,00 4,87

Billiton 318,00 331,00 23,26

Bk. Of Scotland 827,00 867,00 18,06

BOC 1.007,00 1.030,00 -0,98

Boots 660,50 665,50 8,46

BP Amoco 573,00 584,00 6,11

Br. Am. Toba...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía