LONDRES Peniques

El Pais30 de Septiembre de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.294,20 6.264,10 -9,18

3i Group 1.683,00 1.620,00 52,31

Abbey Natl. 899,00 877,00 -9,19

Allied Zurich 769,00 766,00 5,42

Amvescap 1.464,00 1.450,00 103,33

Anglo American 3.592,00 3.591,00 -12,71

ARM Holdings 752,00 755,00 -9,98

Ass. British Foods 355,00 358,00 3,65

Astra Zeneca 3.544,00 3.590,00 38,01

BAA 535,00 520,50 22,99

Barclays 1.872,00 1.856,00 5,05

Bass 665,00 633,00 -13,69

BG 429,75 419,75 7,44

Billiton 241,75 244,00 -33,81

Bk. Of Scotland 595,00 577,00 -17,25

BOC 895,00 873,00 -32,71

Boots 512,00 ...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía