LONDRES Peniques

El Pais26 de Septiembre de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.257,10 6.205,90 -9,71

3i Group 1.660,00 1.650,00 50,23

Abbey Natl. 879,50 880,00 -11,16

Allied Zurich 797,50 803,50 9,32

Amvescap 1.411,00 1.372,00 95,97

Anglo American 3.510,00 3.445,00 -14,70

ARM Holdings 769,00 700,00 -7,95

Ass. British Foods 355,00 347,00 3,65

Astra Zeneca 3.521,00 3.480,00 37,11

BAA 515,00 514,00 18,39

Barclays 1.794,00 1.792,00 0,67

Bass 615,00 628,50 -20,18

BG 414,00 427,00 3,50

Billiton 251,00 252,00 -31,28

Bk. Of Scotland 605,00 610,00 -15,86

BOC 888,00 879,00 -33,23

Boots 510,00...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía