LONDRES Peniques

El Pais16 de Agosto de 2001

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 5.461,60 5.507,80 -12,23

3i Group 959,00 973,00 -22,54

Abbey Natl. 1.182,00 1.192,00 -3,04

Amvescap 1.099,00 1.118,00 -20,02

Anglo American 912,00 902,00 -1,14

ARM Holdings 289,25 303,00 -42,84

Ass. British Foods 469,00 468,00 -6,85

Astra Zeneca 3.360,00 3.355,00 -0,44

BAA 648,50 643,00 4,94

BAE Systems 333,50 339,00 -12,70

Barclays 2.247,00 2.243,00 8,45

BG 278,50 279,75 6,30

Billiton 324,50 322,50 25,78

Bk. Of Scotland 860,00 858,00 22,77

BOC 1.016,00 1.021,00 -0,10

Boots 672,50 667,00 10,43

BP Amoco 610,50 608,00 13,06

Br. Am. ...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía