LONDRES Peniques

El Pais23 de Mayo de 2001

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 5.976,60 5.941,60 -3,95

3i Group 1.275,00 1.232,00 2,99

Abbey Natl. 1.251,00 1.260,00 2,63

Amvescap 1.365,00 1.341,00 -0,66

Anglo American 1.236,00 1.240,00 33,98

ARM Holdings 414,00 381,50 -18,18

Ass. British Foods 405,00 411,25 -19,56

Astra Zeneca 3.432,00 3.425,00 1,69

BAA 590,50 594,50 -4,45

BAE Systems 339,00 329,00 -11,26

Barclays 2.182,00 2.142,00 5,31

Bass 802,00 795,00 10,01

BG 278,00 276,25 6,11

Billiton 387,50 382,00 50,19

Bk. Of Scotland 831,00 828,00 18,63

BOC 1.094,00 1.086,00 7,57

Boots 575,50 585,00 -5,50

BP Am...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía