LONDRES Peniques

El Pais26 de Abril de 2001

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 5.827,50 5.840,30 -6,35

3i Group 1.204,00 1.203,00 -2,75

Abbey Natl. 1.225,00 1.182,00 0,49

Amvescap 1.165,00 1.220,00 -15,21

Anglo American 4.485,00 4.440,00 21,55

ARM Holdings 323,25 339,00 -36,12

Ass. British Foods 435,00 436,50 -13,61

Astra Zeneca 3.237,00 3.180,00 -4,09

BAA 622,00 623,00 0,65

BAE Systems 336,00 337,00 -12,04

Barclays 2.205,00 2.215,00 6,42

Bass 744,50 737,50 2,13

BG 276,50 276,00 5,53

Billiton 345,25 349,00 33,82

Bk. Of Scotland 803,00 742,00 14,63

BOC 1.018,00 1.028,00 0,10

Boots 622,50...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía