LONDRES Peniques

El Pais13 de Enero de 2001

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.165,50 6.114,90 -0,92

3i Group 1.301,00 1.296,00 5,09

Abbey Natl. 1.226,00 1.234,00 0,57

Amvescap 1.395,00 1.402,00 1,53

Anglo American 3.840,00 3.855,00 4,07

ARM Holdings 550,00 519,50 8,70

Ass. British Foods 495,00 510,00 -1,69

Astra Zeneca 3.087,00 3.095,00 -8,53

BAA 590,00 593,00 -4,53

BAE Systems 267,50 263,75 -29,97

Barclays 2.080,00 2.109,00 0,39

Bass 783,00 780,00 7,41

BG 255,00 261,00 -2,67

Billiton 264,00 264,00 2,33

Bk. Of Scotland 768,00 748,00 9,64

BOC 993,00 1.040,00 -2,36

Boots 572,00 ...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía