LONDRES Peniques

El Pais19 de Diciembre de 2003

Enlazado como:

Extracto


LONDRES Peniques

LONDRES Peniques

Ayer Anterior % Var. en el año

Footsie 100 4.397,30 4.354,20 11,60

3i Group 596,25 597,00 7,43

Abbey Natl. 529,50 520,75 2,22

Allied Domecq 412,00 415,00 3,78

Amersham 764,50 766,00 37,50

Amvescap 390,50 378,50 -1,88

Anglo American 1.171,00 1.161,00 26,94

Ass. British Foods 578,00 568,00 -1,70

Astra Zeneca 2.609,00 2.551,00 17,52

Aviva 480,00 471,50 8,35

BAA 484,00 465,00 -3,97

BAE Systems 160,75 162,25 29,64

Barclays 491,25 487,75 27,60

BG 278,75 276,50 4,01

Billiton 470,00 460,00 41,67

BOC 850,00 84...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía