LONDRESPeniques

El Pais16 de Junio de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRESPeniques

LONDRESPeniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.490,80 6.536,30 -6,34

3i Group 1.415,00 1.460,00 28,05

Abbey Natl. 824,00 812,00 -16,77

Allied Zurich 793,50 799,50 8,77

Amvescap 958,00 914,00 33,06

Anglo American3.060,00 3.040,00 -25,64

ARM Holdings 660,00 706,00 -21,00

Ass. British Foods 478,00 445,00 39,56

Astra Zeneca 2.760,00 2.765,00 7,48

BAA 499,75 493,00 14,89

Barclays 1.750,00 1.745,00 -1,80

Bass 705,00 726,50 -8,50

BG 407,50 405,00 1,88

Billiton 260,75 252,00 -28,61

Bk. Of Scotland 606,00 616,00 -15,72

BOC 906,00 901,00 -31,88

Boots 501,00 500,00 ...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía