LONDRESPeniques

El Pais29 de Abril de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRESPeniques

LONDRESPeniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.320,50 6.179,30 -8,80

3i Group 1.289,00 1.232,00 16,65

Abbey Natl. 731,50 735,50 -26,11

Allied Zurich 637,50 627,50 -12,61

Amvescap 928,50 883,00 28,96

Anglo American 2.702,00 2.627,00 -34,34

ARM Holdings 655,00 573,00 -21,59

Astra Zeneca 2.689,00 2.674,00 4,71

BAA 414,75 410,00 -4,66

Barclays 1.642,00 1.637,00 -7,86

Bass 751,00 757,00 -2,53

BG 383,00 389,50 -4,25

Billiton 238,50 242,25 -34,70

Bk. Of Scotland 569,50 555,50 -20,79

BOC 1.057,00 1.077,00 -20,53

Boots 497,25 501,00 -17,40

BP Amoco 554,50 557,50 -10...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía