LONDRESPeniques

El Pais14 de Abril de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRESPeniques

LONDRESPeniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.357,00 6.350,80 -8,27

3i Group 1.190,00 1.178,00 7,69

Abbey Natl. 769,50 781,50 -22,27

Allied Zurich 685,50 684,50 -6,03

Amvescap 844,00 880,00 17,22

Anglo American2.685,00 2.796,00 -34,75

ARM Holdings 3.397,00 3.234,00 -18,67

Astra Zeneca 2.850,00 2.847,00 10,98

BAA 386,75 386,00 -11,09

Barclays 1.682,00 1.704,00 -5,61

Bass 789,00 797,00 2,40

BG 373,00 366,50 -6,75

Billiton 275,50 282,50 -24,57

Bk. Of Scotland 656,00 666,00 -8,76

BOC 1.110,00 1.105,00 -16,54

Boots 541,50 527,50 -10,05

BP Amoco 543,00 538,50 -12...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía