LONDRESPeniques

El Pais22 de Marzo de 2000

Enlazado como:

Extracto


LONDRESPeniques

LONDRESPeniques

% Var. Ayer Anterior en el año

Footsie 100 6.617,90 6.624,50 -4,51

3i Group 1.426,00 1.375,00 29,05

Abbey Natl. 745,50 754,50 -24,70

Allied Zurich 628,00 599,50 -13,91

Anglo American 3.124,00 3.042,00 -24,08

ARM Holdings 3.799,00 4.222,00 -9,05

Astra Zeneca 2.698,00 2.604,00 5,06

BAA 451,25 435,00 3,74

Barclays 1.497,00 1.519,00 -15,99

Bass 740,00 707,00 -3,96

BG 305,25 311,00 -23,69

Billiton 303,00 311,75 -17,04

Bk. Of Scotland 683,50 709,50 -4,94

BOC 1.188,00 1.184,00 -10,68

Boots 520,25 502,75 -13,58

BP Amoco 548,50 542,50 -11,89

Br. Am. Tobacco 299,50 32...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía